Sıklıkla karşımıza çıkan parçaları sabitlemek amacıyla kullanılan segmanlar iç ve dış segman olarak ikiye ayrılır ve bu yazımızda çelik dış segman ölçü tablosunu paylaşıyoruz. Aşağıda ise dış segman DIN 471 ölçü tablosunu veriyoruz. Ölçüler mm cinsindedir ve Ø8-Ø200 mm aralığında yer almaktadır.
Çelik Dış Segman (DIN 471) Ölçü Tablosu



Mil Çapı d1 | Kanal Çapı d2 | Kanal Genişlik m | Boşluk Payı n | Kalınlık s | İç Çap d3 | Genişlik a | Genişlik b | Delik Çapı d5 | 1000 Adet Kğ Ağırlığı |
4 | 3,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 1 | 0,04 |
5 | 4,8 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 1 | 0,08 |
6 | 5,7 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 0,12 |
7 | 6,7 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 0,2 |
8 | 7,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 0,23 |
9 | 8,6 | 1,1 | 0,6 | 1 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 0,38 |
10 | 9,6 | 1,1 | 0,6 | 1 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,42 |
11 | 10,5 | 1,1 | 0,8 | 1 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 0,47 |
12 | 11,5 | 1,1 | 0,8 | 1 | 11 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 0,49 |
13 | 12,4 | 1,1 | 0,9 | 1 | 11,9 | 3,4 | 2 | 1,7 | 0,59 |
14 | 13,4 | 1,1 | 0,9 | 1 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 0,66 |
15 | 14,3 | 1,1 | 1,1 | 1 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 0,75 |
16 | 15,2 | 1,1 | 1,2 | 1 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 0,79 |
17 | 16,2 | 1,1 | 1,2 | 1 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 0,9 |
18 | 17 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2 | 1,19 |
19 | 18 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2 | 1,27 |
20 | 19 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 18,5 | 4 | 2,6 | 2 | 1,36 |
21 | 20 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 19,5 | 4,1 | 2,7 | 2 | 1,47 |
22 | 21 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 2 | 1,62 |
23 | 22 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 21,5 | 4,3 | 2,9 | 2 | 1,77 |
24 | 22,9 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 22,2 | 4,4 | 3 | 2 | 1,87 |
25 | 23,9 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 23,2 | 4,4 | 3 | 2 | 1,92 |
26 | 24,9 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2 | 2,11 |
27 | 25,6 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 24,9 | 4,6 | 3,1 | 2 | 2,19 |
28 | 26,6 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 2 | 2,88 |
29 | 27,6 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 26,9 | 4,8 | 3,4 | 2 | 3,11 |
30 | 28,6 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 27,9 | 5 | 3,5 | 2 | 3,39 |
31 | 29,3 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 28,6 | 5 | 3,5 | 2,5 | 3,42 |
32 | 30,3 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 3,55 |
33 | 31,3 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 30,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 4,01 |
34 | 32,3 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 4,14 |
35 | 33 | 1,6 | 3 | 1,5 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 4,34 |
36 | 34 | 1,85 | 3 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4 | 2,5 | 4,8 |
37 | 35 | 1,85 | 3 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 | 2,5 | 5,5 |
38 | 36 | 1,85 | 3 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 5,82 |
39 | 37 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 36 | 5,9 | 4,3 | 2,5 | 6,1 |
Mil Çapı d1 | Kanal Çapı d2 | Kanal Genişlik m | Boşluk Payı n | Kalınlık s | İç Çap d3 | Genişlik a | Genişlik b | Delik Çapı d5 | 1000 Adet Kğ Ağırlığı |
40 | 37,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 36,5 | 6 | 4,4 | 2,5 | 6,3 |
41 | 38,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,5 | 2,5 | 6,45 |
42 | 39,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 6,65 |
44 | 41,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 4,5 | 6,6 | 4,6 | 2,5 | 7,2 |
45 | 42,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 7,5 |
46 | 43,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 42,5 | 6,7 | 4,8 | 2,5 | 7,65 |
47 | 44,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 2,5 | 7,8 |
48 | 45,5 | 1,85 | 3,8 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5 | 2,5 | 7,9 |
50 | 47 | 2,15 | 4,5 | 2 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 10,2 |
52 | 49 | 2,15 | 4,5 | 2 | 47,8 | 7 | 5,2 | 2,5 | 11,1 |
54 | 51 | 2,15 | 4,5 | 2 | 49,8 | 7,1 | 5,3 | 2,5 | 11,2 |
55 | 52 | 2,15 | 4,5 | 2 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 11,5 |
56 | 53 | 2,15 | 4,5 | 2 | 51,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 11,8 |
57 | 54 | 2,15 | 4,5 | 2 | 52,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 12,25 |
58 | 55 | 2,15 | 4,5 | 2 | 53,8 | 7,3 | 5,6 | 2,5 | 12,6 |
60 | 57 | 2,15 | 4,5 | 2 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 12,9 |
62 | 59 | 2,15 | 4,5 | 2 | 57,8 | 7,5 | 6 | 2,5 | 14,3 |
63 | 60 | 2,15 | 4,5 | 2 | 58,8 | 7,6 | 6,2 | 2,5 | 15,9 |
65 | 62 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 60,8 | 7,8 | 6,3 | 3 | 18,2 |
67 | 64 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 62,5 | 7,9 | 6,4 | 3 | 20,3 |
68 | 65 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 63,5 | 8 | 6,5 | 3 | 21,8 |
70 | 67 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 65,5 | 8,1 | 6,6 | 3 | 22,1 |
72 | 69 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 67,5 | 8,2 | 6,8 | 3 | 22,5 |
75 | 72 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 70,5 | 8,4 | 7 | 3 | 24,6 |
77 | 74 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 72,5 | 8,5 | 7,2 | 3 | 25,3 |
78 | 75 | 2,65 | 4,5 | 2,5 | 73,5 | 8,6 | 7,3 | 3 | 26,2 |
80 | 76,5 | 2,65 | 5,3 | 2,5 | 74,5 | 8,6 | 7,4 | 3 | 27,3 |
82 | 78,5 | 2,65 | 5,3 | 2,5 | 76,5 | 8,7 | 7,6 | 3 | 31,2 |
85 | 81,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 79,5 | 8,7 | 7,8 | 3,5 | 36,4 |
87 | 83,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 81,5 | 8,8 | 7,9 | 3,5 | 39,7 |
88 | 84,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 82,5 | 8,8 | 8 | 3,5 | 41,2 |
90 | 86,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | 3,5 | 44,5 |
92 | 88,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 86,5 | 9 | 8,4 | 3,5 | 47,1 |
95 | 91,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | 3,5 | 49 |
97 | 93,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 91,5 | 9,4 | 8,8 | 3,5 | 51,3 |
98 | 94,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 92,5 | 9,5 | 9 | 3,5 | 52,1 |
Mil Çapı d1 | Kanal Çapı d2 | Kanal Genişlik m | Boşluk Payı n | Kalınlık s | İç Çap d3 | Genişlik a | Genişlik b | Delik Çapı d5 | 1000 Adet Kğ Ağırlığı |
100 | 96,5 | 3,15 | 5,3 | 3 | 94,5 | 9,6 | 9 | 3,5 | 53,7 |
102 | 98 | 4,15 | 6 | 4 | 95 | 9,7 | 9,2 | 3,5 | 78,7 |
105 | 101 | 4,15 | 6 | 4 | 98 | 9,9 | 9,3 | 3,5 | 80 |
107 | 103 | 4,15 | 6 | 4 | 100 | 10 | 9,5 | 3,5 | 81,2 |
108 | 104 | 4,15 | 6 | 4 | 101 | 10 | 9,5 | 3,5 | 81,9 |
110 | 106 | 4,15 | 6 | 4 | 103 | 10,1 | 9,6 | 3,5 | 82,5 |
112 | 108 | 4,15 | 6 | 4 | 105 | 10,3 | 9,7 | 3,5 | 83,4 |
115 | 111 | 4,15 | 6 | 4 | 108 | 10,6 | 9,8 | 3,5 | 84,7 |
117 | 113 | 4,15 | 6 | 4 | 110 | 10,8 | 10 | 3,5 | 85,2 |
118 | 114 | 4,15 | 6 | 4 | 111 | 10,9 | 10,1 | 3,5 | 85,8 |
120 | 116 | 4,15 | 6 | 4 | 113 | 11 | 10,2 | 3,5 | 86,3 |
122 | 118 | 4,15 | 6 | 4 | 115 | 11,2 | 10,3 | 4 | 88,1 |
125 | 121 | 4,15 | 6 | 4 | 118 | 11,4 | 10,4 | 4 | 90 |
127 | 123 | 4,15 | 6 | 4 | 120 | 11,5 | 10,5 | 4 | 94 |
128 | 124 | 4,15 | 6 | 4 | 121 | 11,6 | 10,6 | 4 | 96 |
130 | 126 | 4,15 | 6 | 4 | 123 | 11,7 | 10,7 | 4 | 100 |
132 | 128 | 4,15 | 6 | 4 | 125 | 11,8 | 10,8 | 4 | 102 |
135 | 131 | 4,15 | 6 | 4 | 128 | 11,9 | 11 | 4 | 104 |
137 | 133 | 4,15 | 6 | 4 | 130 | 11,9 | 11 | 4 | 106 |
138 | 134 | 4,15 | 6 | 4 | 131 | 12 | 11,1 | 4 | 107 |
140 | 136 | 4,15 | 6 | 4 | 133 | 12,1 | 11,2 | 4 | 110 |
142 | 138 | 4,15 | 6 | 4 | 135 | 12,2 | 11,3 | 4 | 112 |
145 | 141 | 4,15 | 6 | 4 | 138 | 12,3 | 11,5 | 4 | 115 |
147 | 143 | 4,15 | 6 | 4 | 140 | 12,4 | 11,6 | 4 | 117 |
148 | 144 | 4,15 | 7 | 4 | 141 | 13 | 11,7 | 4 | 118 |
150 | 145 | 4,15 | 7 | 4 | 142 | 13 | 11,8 | 4 | 120 |
155 | 150 | 4,15 | 7,5 | 4 | 146 | 13,3 | 12 | 4 | 135 |
160 | 155 | 4,15 | 7,5 | 4 | 151 | 13,5 | 12,2 | 4 | 150 |
165 | 160 | 4,15 | 7,5 | 4 | 155,5 | 13,5 | 12,5 | 4 | 160 |
170 | 165 | 4,15 | 7,5 | 4 | 160,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 170 |
175 | 170 | 4,15 | 7,5 | 4 | 165,5 | 14,2 | 12,9 | 4 | 180 |
180 | 175 | 4,15 | 7,5 | 4 | 170,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 190 |
185 | 180 | 4,15 | 7,5 | 4 | 175,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 200 |
190 | 185 | 4,15 | 7,5 | 4 | 180,5 | 14,2 | 14 | 4 | 210 |
195 | 190 | 4,15 | 7,5 | 4 | 185,5 | 14,2 | 14 | 4 | 220 |
200 | 195 | 4,15 | 7,5 | 4 | 190,5 | 14,2 | 14 | 4 | 230 |
Eğer ihtiyacınız olan segman dış değil de iç segman olması gerekiyor ise ilgili yazımızda iç segman ölçü tablosunu bulabilirsiniz.
Bilgilendirme
Sitemizde kullandığınız programlardan kaynaklanan hatalardan sitemiz sorumlu değildir. Hesaplamaları kontrol etmeniz tavsiye edilir. Eğer hesaplamalarda bir hata tespit ederseniz iletişim sayfamızdan bildirirseniz seviniriz.
Disclaimer: Although the information set forth herein is believed to be correct, PIZY.NET makes no recommendation, or offers no warranty of any kind, with respect to the subject matter or its accuracy. PIZY.NET specifically disclaims all warranties, expressed, implied or otherwise, including, without limitation, all warranties of merchantability, fitness or suitability for a particular purpose or application.