Yuvarlak, Boru, Levha, Sac, Kare ve Altıköşe malzeme ağırlık hesaplama aracı ile hizmetinizdeyiz. Malzemelerin ağırlıklarını hesaplarken kullanılması gereken formüller ve çarpan katsayılarını da rahatlıkla bulabileceğiniz yazımızla karşınızdayız.
Malzeme Ağırlık Hesaplama Formülleri
( ÇELİK ) | ||
ŞEKİL | ÇARPAN SABİT SAYI | FORMÜL |
YUVARLAK | 0,00617 | Kg= ÇAPxÇAPxBOYx0,00617 /1000 |
KARE / LAMA | 0,00785 | Kg= a x a x Boy x 0,00785 /1000 |
ALTIKÖŞE | 0,0068 | Kg= a x a x Boy x 0,0068 /1000 |
( ALÜMİNYUM ) | ||
ŞEKİL | ÇARPAN SABİT SAYI | FORMÜL |
YUVARLAK | 0,0022 | Kg= ÇAPxÇAPxBOYx0,0022 /1000 |
KARE / LAMA | 0,0028 | Kg= a x a x Boy x 0,0028 /1000 |
ALTIKÖŞE | 0,0025 | Kg= a x a x Boy x 0,0025 /1000 |
( SARI ) | ||
ŞEKİL | ÇARPAN SABİT SAYI | FORMÜL |
YUVARLAK | 0,0067 | Kg= ÇAPxÇAPxBOYx0,0067 /1000 |
KARE / LAMA | 0,0085 | Kg= a x a x Boy x 0,0085 /1000 |
ALTIKÖŞE | 0,0074 | Kg= a x a x Boy x 0,0074 /1000 |
ÇOKGEN ÇAP HESAPLANMASI | ||
ŞEKİL | ÇARPAN SABİT SAYI | FORMÜL |
KARE > YUVARLAK | 1,4114 | Ø = a x 1,4114 |
ALTI KÖŞE > YUVARLAK | 1,155 | Ø = a x 1,155 |
Malzeme Ağırlık Hesaplama Aracı
Bilgilendirme
Sitemizde kullandığınız programlardan kaynaklanan hatalardan sitemiz sorumlu değildir. Hesaplamaları kontrol etmeniz tavsiye edilir. Eğer hesaplamalarda bir hata tespit ederseniz iletişim sayfamızdan bildirirseniz seviniriz.
Disclaimer: Although the information set forth herein is believed to be correct, PIZY.NET makes no recommendation, or offers no warranty of any kind, with respect to the subject matter or its accuracy. PIZY.NET specifically disclaims all warranties, expressed, implied or otherwise, including, without limitation, all warranties of merchantability, fitness or suitability for a particular purpose or application.
* Hesaplamalar teorik bilgi amaçlıdır.! |